4000 LPH RO A planta pode remover 99,8% de impurezas da água e torna-a pura e segura para beber.
Todos os componentes do filtro são feitos de material de grau alimentar e a membrana de osmose reversa utilizada é certificada por NSF.
Especificaçãos:
Modelo | BwRO-4 | |||
Rendimento | 24000GPD (4T/H) | |||
S/N | Nome do dispositivo | Especificação | Qty | Observações |
1-Sistema de água bruta | ||||
1 | Bomba de água bruta | CMF12-25T,Fluxo 12 cúbico, bombeamento elevador 34 metros, potência 2.2 Kw | 1Set | SS304 |
2-Filtro mecânico automático | ||||
2 | Filtro mecânico | П750×1850mm | 1 | FRP |
3 | Válvula automática | 1 | ||
4 | Distribuidor de água | Abs | 1 | |
5 | Tubo central | Abs | 1 | |
6 | Areia de quartzo/manganês | 10-20mesh | 300L | |
7 | Tubo, encaixes de tubulação | Correspondência | 1Set | Upvc |
3-Absorvedor de carbono ativado automático | ||||
8 | Absorvedor de carbono ativado | П750×1850mm | 1 | FRP |
9 | Válvula automática | TMF67 | 1 | |
10 | Distribuidor de água | Abs | 1 | |
11 | Tubo central | Abs | 1 | |
12 | Carbono ativado | 20 malha | 17Bags | |
13 | Tubo, encaixes de tubulação | Correspondência | 1Set | Upvc |
Dispositivo inibidor de 4 escalas | ||||
14 | Bomba de medição | AXS601 | 1 | |
15 | Kit médico | 100L | 1 | Pe |
16 | Inibidor de escala | 1Barrel | 25kg | |
Filtro de segurança 5 | ||||
17 | Filtro de cartucho | KTD-9 | 1 | |
18 | Elemento filtro | 40 polegadas,5um | 9 | PP, derretido |
19 | Quadro de pré-tratamento | 2250×900×1700mm | 1set | SS304 |
Sistema 6-RO | ||||
20 | Bomba de alta pressão | CVF10-16, elevação de 102 metros, fluxo de 12m3, potência 5.5KW, 380V | 1 | SS304 |
21 | Vaso de pressão | 8040-2 | 2 | Frp |
22 | Membrana RO | 8040 | 4 | Poliamida |
23 | Interruptor de baixa pressão | BD-A3 | 1 | |
24 | Interruptor de alta pressão | BD-30 | 1 | |
24 | Flowmetre | 35GPM | 2 | |
25 | Manómetro | 3.0MPa/1.0Mpa | 4 | Choque hidráulico |
26 | Válvula solenoide, controle da bomba primária | 2W-40, 220V | 1 | Bronze |
27 | Válvula solenoide, flush | RSPS-32, | 1 | Bronze |
28 | Válvula de controle | DN32 | 2 | Bronze |
29 | Tubulação e válvula | DN32 | 1set | Upvc |
30 | Medidor de condutividade primária | CM-230 | 1 | |
31 | Quadro do sistema RO | 2500×900×1700mm | 1set | SS304 |
Sistema de controle 7-Eletrônico | ||||
32 | Armário elétrico de combinação | 1set | SS316 | |
33 | Componentes elétricos, corrente, exibição de tensão, fase do motor, proteção por sobrecarga,Função de sobrecarga atual | 1set | ||
Peso Líquido | 1100KG | |||
Dimensão do contorno: L*W*H(mm) | 4750*900*1750 | |||
4000 Lph Ro Plant imagem de referência como abaixo

Tag: Planta 4000 lph ro, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, compra, preço, cotação, volume, para venda, em estoque








